GF長條型耐磨塑料刮板( 用于TGSS系列刮板輸送機) 規格型號 L H L1 h E1 E2 D d GF15045 150 45 75 14 33 102 19 9 GF18445 184 45 75 14 33 102 19 9 GF19449 198 49 74 14 35 90 154 15 9 GF20849 208 49 74 14 35 90 154 GF23445
規格型號 | L | H | L1 | δ | h | E1 | E2 | D | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF150×45 | 150 | 45 | 75 | 14 | 33 | 102 | 19 | 9 | |
GF184×45 | 184 | 45 | 75 | 14 | 33 | 102 | 19 | 9 | |
GF194×49 | 198 | 49 | 74 | 14 | 35 | 90 | 154 | 15 | 9 |
GF208×49 | 208 | 49 | 74 | 14 | 35 | 90 | 154 | ||
GF234×45 | 234 | 45 | 75 | 14 | 33 | 115 | 185 | 19 | 9 |
GF238×48 | 238 | 48 | 74 | 14 | 35 | 115 | 185 | 20 | 9 |
GF284×45 | 284 | 45 | 75 | 14 | 33 | 102 | 228 | 19 | 9 |
GF284×74 | 284 | 74 | 90 | 14 | 36 | 102 | 228 | ||
GF300×34 | 300 | 34 | 60 | 14 | 25 | 155 | 13 | 9 | |
GF305×45 | 305 | 45 | 75 | 14 | 33 | 102 | 228 | 19 | 9 |
GF305×50 | 305 | 50 | 90 | 14 | 35 | 115 | 245 | 15 | 9 |
GF305×55 | 305 | 55 | 70 | 14 | 37 | 95 | 195 | 22 | 9 |
GF360×45 | 360 | 45 | 75 | 14 | 33 | 102 | 228 | 19 | 9 |
GF380×55 | 380 | 55 | 75 | 15 | 42 | 140 | 320 | 20 | 11 |
GF380×90 | 380 | 90 | 90 | 15 | 70 | 155 | 255 | 44 | 11 |
GF480×90 | 480 | 90 | 85 | 16 | 70 | 170 | 310 | 44 | 11 |
GF500×40 | 500 | 40 | 65 | 15 | 30 | 11 | |||
孔徑、孔距根據用戶要求打孔,可定制尼龍材質及各種非標尺寸耐磨刮板 |
規格型號 | L | H | L1 | δ | h | R | E1 | F | D | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR80×58 | 150 | 58 | 50 | 10 | 30 | 80 | 80 | 14 | 7 | |
GR80×70 | 160 | 70 | 52 | 10 | 46 | 80 | 74 | 27 | 12 | 7 |
GR90×90 | 180 | 90 | 60 | 10 | 43 | 90 | ||||
GR100×74 | 180 | 74 | 48 | 10 | 40 | 100 | ||||
GR100×90 | 196 | 90 | 50/60 | 12.5 | 45 | 100 | 102 | 32 | 14 | 9 |
GR110×70 | 195 | 70 | 48 | 10 | 40 | 110 | 90 | 11 | 9 | |
GR110×77 | 200 | 77 | 40 | 10 | 42 | 110 | 50 | 52 | 9 | |
GR122×90 | 230 | 90 | 60 | 10 | 44 | 122 | 102 | 32 | 14 | 9 |
GR125×100 | 242 | 100 | 60 | 12.5 | 52 | 125 | 102 | 32 | 11 | 9 |
GR135×110 | 262 | 110 | 72 | 12 | 53 | 135 | 102 | 32 | 19 | 9 |
GR146×125 | 285 | 125 | 60 | 13 | 50 | 146 | ||||
GR155×110 | 295 | 110 | 60 | 14 | 55 | 155 | 102 | 32 | 20 | 9 |
GR158×110 | 300 | 110 | 80 | 14 | 53 | 158 | 102 | 32 | 21 | 0 |
GR158×126 | 300 | 126 | 50 | 14 | 50 | 158 | ||||
GR185×132 | 350 | 132 | 60 | 14 | 51 | 185 | 102 | 32 | 19 | 9 |
GR198×148 | 375 | 148 | 60 | 14 | 77 | 198 | 142 | 32 | 26 | 9 |
GR205×142 | 390 | 142 | 60 | 15 | 56 | 205 | 102 | 32 | 18 | 9 |
孔徑、孔距根據用戶要求打孔,可定制尼龍材質及各種非標尺寸耐磨刮板 |