本機型進出料口尺寸一致,YJD進出料口為方形,YCD進出料口為圓形,普通型和軸承外置耐高溫機型。 容積(升/轉) 6 8 10 12 14 16 18 20 26 30 40 D1 200 220 240 260 280 300 320 340 400 440 500 D2 260 280 30
本機型進出料口尺寸一致, YJD進出料口為方形, YCD進出料口為圓形,普通型和軸承外置耐高溫機型。
容積(升/轉) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 |
D1 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 440 | 500 |
D2 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 460 | 500 | 558 |
D3 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 500 | 560 | 620 |
A1 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 400 | 420 | 440 | 510 | 550 | 620 |
A2 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 450 | 495 | 558 |
A3 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 440 | 500 |
高 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 520 | 550 | 620 |
Φ | 8-Φ11 | 8-Φ11 | 8-Φ13 | 8-Φ17 | 8-Φ17 | 8-Φ17 | 8-Φ17 | 8-Φ17 | 12-Φ17 | 12-Φ17 | 12-Φ17 |
功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
轉速R/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
內置重量Kg | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 180 | 230 | 280 | 320 |
外置重量Kg | 110 | 125 | 135 | 140 | 160 | 168 | 195 | 210 | 310 | 350 | 450 |
機型均可按用戶要求訂制 |